历年汇率回顾
视频加载中...
下面进入主题
前言
美元为全球最重要的储备货币之一,影响很大,它对我们的生活有着方方面面的影响。
今日最新汇率
基本汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
欧元美元 | 1.0409 | -0.0009 | -0.1000 | 1.042 | 1.0419 | 1.0424 | 1.0407 | 2024-12-27 14:05:36 |
英镑美元 | 1.2517 | -0.0008 | -0.0600 | 1.2526 | 1.2526 | 1.2532 | 1.2515 | 2024-12-27 14:05:34 |
纽元美元 | 0.5621 | -0.0001↓ | -0.0200 | 0.5623 | 0.5622 | 0.5630 | 0.5613 | 2024-12-27 14:05:28 |
美元加元 | 1.4408 | -0.0008 | -0.0800 | 1.4409 | 1.4416 | 1.4416 | 1.4399 | 2024-12-27 14:05:33 |
美元瑞郎 | 0.8996 | 0.0007 | 0.0800 | 0.8989 | 0.8988 | 0.8997 | 0.8982 | 2024-12-27 14:05:33 |
美元丹麦克朗 | 7.1659 | 0.0059↑ | 0.0800 | 7.1596 | 7.1599 | 7.1676 | 7.1526 | 2024-12-27 14:05:33 |
美元日元 | 157.69 | -0.2100 | -0.1300 | 157.97 | 157.91 | 158.0400 | 157.5000 | 2024-12-27 14:05:35 |
美元瑞典克朗 | 11.0580 | 0.0123↑ | 0.1100 | 11.0487 | 11.0456 | 11.0645 | 11.0358 | 2024-12-27 14:05:36 |
美元新元 | 1.3598 | 0.0012↑ | 0.0900 | 1.3586 | 1.3585 | 1.3608 | 1.3574 | 2024-12-27 14:05:35 |
美元新加坡元 | 1.3598 | 0.0012↑ | 0.0900 | 1.3586 | 1.3585 | 1.3608 | 1.3574 | 2024-12-27 14:05:35 |
美元南非兰特 | 18.8171 | -0.0455↓ | -0.2400 | 18.8557 | 18.8627 | 18.8714 | 18.8075 | 2024-12-27 14:05:35 |
美元新土耳其里拉 | 35.2785 | 0.1408↑ | 0.4000 | 35.1329 | 35.1377 | 35.2825 | 35.0188 | 2024-12-27 14:05:36 |
美元波兰兹罗提 | 4.0961 | 0.0067↑ | 0.1600 | 4.0893 | 4.0894 | 4.0974 | 4.0806 | 2024-12-27 14:05:35 |
美元挪威克朗 | 11.4015 | 0.0079↑ | 0.0700 | 11.3918 | 11.3936 | 11.4138 | 11.3666 | 2024-12-27 14:05:36 |
美元墨西哥元 | 20.2180 | 0.0017↑ | 0.0100 | 20.2210 | 20.2163 | 20.2370 | 20.1756 | 2024-12-27 14:05:36 |
美元匈牙利福林 | 395.0400 | 0.8500↑ | 0.2200 | 394.2500 | 394.1900 | 395.1200 | 393.7000 | 2024-12-27 14:05:35 |
美元离岸人民币 | 7.3020 | -0.0008↓ | -0.0100 | 7.3029 | 7.3028 | 7.3069 | 7.2959 | 2024-12-27 14:05:35 |
美元俄罗斯卢布 | 99.6800 | -0.3000↓ | -0.3000 | 99.9800 | 99.9800 | 99.9800 | 99.4000 | 2024-12-27 14:04:56 |
美元新西兰元 | 1.7787 | 0.0015↑ | 0.0800 | 1.7781 | 1.7772 | 1.7807 | 1.7764 | 2024-12-27 14:04:56 |
交叉汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
瑞郎日元 | 175.4200 | -0.2300↓ | -0.1300 | 175.7200 | 175.6600 | 175.8400 | 175.1500 | 2024-12-27 14:05:36 |
欧元澳元 | 1.6763 | 0.0015↑ | 0.0900 | 1.6746 | 1.6747 | 1.6776 | 1.6719 | 2024-12-27 14:05:36 |
欧元加元 | 1.4997 | -0.0020↓ | -0.1400 | 1.5016 | 1.5018 | 1.5021 | 1.4990 | 2024-12-27 14:05:35 |
欧元瑞郎 | 0.9364 | -0.0001↓ | -0.0100 | 0.9366 | 0.9365 | 0.9372 | 0.9356 | 2024-12-27 14:05:36 |
欧元英镑 | 0.8313 | -0.0003↓ | -0.0500 | 0.8317 | 0.8317 | 0.8322 | 0.8309 | 2024-12-27 14:05:36 |
欧元日元 | 164.2000 | -0.3300↓ | -0.2000 | 164.6100 | 164.5300 | 164.7100 | 163.9800 | 2024-12-27 14:05:36 |
英镑澳元 | 2.0162 | 0.0026↑ | 0.1300 | 2.0134 | 2.0135 | 2.0179 | 2.0089 | 2024-12-27 14:05:35 |
英镑加元 | 1.8039 | -0.0017↓ | -0.1000 | 1.8052 | 1.8056 | 1.8057 | 1.8019 | 2024-12-27 14:05:36 |
英镑瑞郎 | 1.1263 | 0.0003↑ | 0.0300 | 1.1261 | 1.1259 | 1.1269 | 1.1240 | 2024-12-27 14:05:36 |
英镑日元 | 197.4200 | -0.3800↓ | -0.2000 | 197.9000 | 197.8100 | 197.9600 | 197.2000 | 2024-12-27 14:05:35 |
澳元瑞郎 | 0.5672 | -0.0002↓ | -0.0500 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5697 | 0.5668 | 2024-12-14 05:00:57 |
澳元纽元 | 1.1045 | -0.0015↓ | -0.1400 | 1.1062 | 1.1060 | 1.1069 | 1.1032 | 2024-12-27 14:05:32 |
加元瑞郎 | 0.6268 | -0.0002↓ | -0.0400 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6289 | 0.6265 | 2024-12-14 05:00:59 |
欧元丹麦克朗 | 7.4546 | -- | -- | 7.4547 | 7.4547 | 7.4557 | 7.4537 | 2024-12-14 05:00:33 |
欧元匈牙利福林 | 408.2260 | -0.9299↓ | -0.2300 | 409.1570 | 409.1560 | 409.6920 | 407.6440 | 2024-12-14 05:00:58 |
欧元挪威克朗 | 11.8670 | -0.0037↓ | -0.0300 | 11.8702 | 11.8707 | 11.8847 | 11.8572 | 2024-12-27 14:05:35 |
欧元纽元 | 1.8225 | 0.0069↑ | 0.3800 | 1.8156 | 1.8156 | 1.8237 | 1.8116 | 2024-12-14 05:00:56 |
欧元波兰兹罗提 | 4.2551 | -0.0123↓ | -0.2900 | 4.2675 | 4.2675 | 4.2774 | 4.2550 | 2024-12-14 05:00:45 |
欧元瑞典克朗 | 11.5118 | 0.0041↑ | 0.0400 | 11.5133 | 11.5077 | 11.5244 | 11.5025 | 2024-12-27 14:05:36 |
人民币即期
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元人民币 | 7.2987 | 0.0012 | 0.02% | 7.2951 | 7.2975 | 7.2997 | 7.2950 |
英镑人民币 | 9.1368 | -0.0030 | -0.03% | 9.1416 | 9.1398 | 9.1424 | 9.1363 |
欧元人民币 | 7.5964 | -0.0094 | -0.12% | 7.6014 | 7.6058 | 7.6015 | 7.5923 |
瑞郎人民币 | 8.1116 | -0.0056 | -0.07% | 8.1169 | 8.1172 | 8.1177 | 8.1103 |
澳元人民币 | 4.5297 | -0.0079 | -0.17% | 4.5397 | 4.5376 | 4.5397 | 4.5297 |
加元人民币 | 5.0656 | 0.0003 | 0.01% | 5.0634 | 5.0653 | 5.0660 | 5.0626 |
人民币日元 | 21.5850 | -0.0260 | -0.12% | 21.5910 | 21.6110 | 21.5980 | 21.5560 |
港币人民币 | 0.9397 | 0.0007 | 0.07% | 0.9391 | 0.9390 | 0.9398 | 0.9391 |
纽元人民币 | 4.0970 | -0.0050 | -0.12% | 4.1000 | 4.1020 | 4.1000 | 4.0920 |
人民币汇率外汇牌价
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 728.81 | 728.81 | 731.88 | 731.88 |
欧元 | 757.92 | 757.92 | 763.47 | 763.47 |
英镑 | 910.86 | 910.86 | 917.62 | 917.62 |
港币 | 93.81 | 93.81 | 94.19 | 94.19 |
日元 | 4.6036 | 4.6036 | 4.6392 | 4.6392 |
韩币 | 0.4937 | 0.4937 | 0.5022 | 0.5022 |
澳门币 | 91.07 | 91.07 | 91.49 | 91.49 |
阿联酋币 | 197.41 | 197.41 | 2.19 | 2.19 |
澳元 | 452.9 | 452.9 | 456.5 | 456.5 |
巴西币 | - | 112.43 | - | 125.31 |
加币 | 505.16 | 505.16 | 509.13 | 509.13 |
台币 | - | 21.38 | - | 23.42 |
瑞士法郎 | 808.24 | 808.24 | 814.48 | 814.48 |
丹麦克朗 | 101.54 | 101.54 | 102.36 | 102.36 |
印尼盾 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0456 |
印度卢比 | - | 8.1191 | - | 9.0527 |
马币 | 162.82 | - | 164.29 | - |
挪威克朗 | 63.97 | 63.97 | 64.49 | 64.49 |
新西兰元 | 409.48 | 409.48 | 412.56 | 412.56 |
菲律宾币 | 12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 |
卢布 | 7.04 | 7.04 | 7.4 | 7.4 |
沙特币 | 193.1 | 193.1 | 195.82 | 195.82 |
瑞典克朗 | 65.83 | 65.83 | 66.35 | 66.35 |
新加坡币 | 535.31 | 535.31 | 539.34 | 539.34 |
泰铢 | 21.3 | 21.3 | 21.48 | 21.48 |
土耳其币 | 19.32 | 19.32 | 22.22 | 22.22 |
南非兰特 | 38.44 | 38.44 | 38.89 | 38.89 |
中国银行外汇牌价
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
阿联酋币 | 197.35 | 197.35 | 200.13 | 200.13 | 196.96 |
澳元 | 451.83 | 451.83 | 455.42 | 455.42 | 450.59 |
巴西币 | - | 112.31 | - | 125.19 | 118.13 |
加元 | 504.91 | 504.91 | 508.88 | 508.88 | 502.42 |
瑞士法郎 | 808.65 | 808.65 | 814.9 | 814.9 | 803.33 |
丹麦克朗 | 101.44 | 101.44 | 102.26 | 102.26 | 100.91 |
欧元 | 757.12 | 757.12 | 762.67 | 762.67 | 753.37 |
英镑 | 911.13 | 911.13 | 917.9 | 917.9 | 905.64 |
港币 | 93.83 | 93.83 | 94.21 | 94.21 | 92.56 |
印尼盾 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0453 | 0.0453 | 0.0451 |
印度卢比 | - | 8.0997 | - | 9.031 | 8.5633 |
日元 | 4.6147 | 4.6147 | 4.6504 | 4.6504 | 4.5979 |
韩元 | 0.4931 | 0.4931 | 0.5016 | 0.5016 | 0.4939 |
澳门元 | 91.09 | 91.09 | 91.51 | 91.51 | 89.82 |
马币 | 162.5 | - | 163.97 | - | 161.86 |
挪威克朗 | 63.72 | 63.72 | 64.24 | 64.24 | 63.46 |
新西兰元 | 408.85 | 408.85 | 411.93 | 411.93 | 408.22 |
菲律宾币 | 12.48 | 12.48 | 12.74 | 12.74 | 12.64 |
卢布 | 7.04 | 7.04 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
沙特币 | 193.05 | 193.05 | 195.77 | 195.77 | 192.65 |
瑞典克朗 | 65.76 | 65.76 | 66.28 | 66.28 | 65.46 |
新加坡元 | 534.88 | 534.88 | 538.91 | 538.91 | 531.97 |
泰铢 | 21.32 | 21.32 | 21.5 | 21.5 | 21.26 |
土耳其币 | 19.25 | 19.25 | 22.15 | 22.15 | 20.55 |
新台币 | - | 21.4 | - | 23.44 | 22.29 |
美元 | 728.61 | 728.61 | 731.68 | 731.68 | 718.93 |
南非兰特 | 38.53 | 38.53 | 38.98 | 38.98 | 38.31 |
看下汇率产生的原因
视频加载中...
(以上数据仅供参考,不构成任何投资建议!)
转载请注明来自湖南百里醇油茶科技发展有限公司,本文标题:《12月27日最新1美元兑人民币汇率全览》
还没有评论,来说两句吧...